 
 
 
  訂購熱線 : 0758-8536190
 訂購熱線 : 0758-8536190| 單位名稱 | 肇慶市純一陶瓷有限公司 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914412837615968650 | 法定代表人 | 謝育生 | 
| 生產(chǎn)地址 | 高要區(qū)金利鎮(zhèn)金陶工業(yè)園內(nèi) | 聯(lián)系電話 | 0758-8536190 | 
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 肇慶市純一陶瓷有限公司座落于高要市金利鎮(zhèn)金淘工業(yè)園內(nèi),占地面積21.6萬平方米,緊鄰廣肇高速公路和西江邊,毗鄰佛山地區(qū),交通方便。公司于2006年11月開始籌建,2007年7月19日投產(chǎn),現(xiàn)有職工約500人. 公司現(xiàn)有280米拋光磚生產(chǎn)線7條,總投資5000萬元,主要生產(chǎn)600×600、800×800規(guī)格拋光磚,年總產(chǎn)量1600萬平方米。 | ||
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
| 拋光磚磚坯 | 1600萬平米/年 | ||
二、排污信息
| 大氣污染物 | |||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 3 | ||||||||||
| 排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值 | 超標(biāo)情況 | 
						 | ||
| 干燥塔煙囪1# 干燥塔煙囪2# 
						 窯煙囪 | 經(jīng)度112°47′37″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 20mg/Nm3 | 118噸/年 | 118噸/年 | 20mg/Nm3 | 無超標(biāo) | |||
| 緯度23°06′33″ | 排環(huán)境 | 二氧化硫 | 30 mg/Nm3 | 128.8噸/年 | 128.8噸/年 | 30 mg/Nm3 | 無超標(biāo) | ||||
| 氮氧化物 | 100mg/Nm3 | 144.4噸/年 | 144.4噸/年 | 100mg/Nm3 | 無超標(biāo) | ||||||
| 固體廢物 | |||||||||||
| 廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處置方式 | 處置數(shù)量 | ||||||||
| 陶瓷坭 | 否 | 作為原料回用于生產(chǎn) | 1256噸 | ||||||||
| 
						 | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
| 設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 
| 大氣污染物 | 噴霧塔、脫硫塔 | 2010年3月 | 8萬噸/日 | 運(yùn)行正常 | 
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) | 
| 關(guān)于肇慶市純一陶瓷有限公司第一期工程環(huán)??⒐?/span> | 高要區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2007年4月27日 | 高環(huán)建【2007】30號(hào) | 高要區(qū)環(huán)保局 | 2009年1月9日 | 高環(huán)建【2009】6號(hào) | 
| 其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 污染物排放許可證編號(hào):914412837615968650001V | |||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
| 備案部門 | 肇慶市環(huán)保局 | 備案時(shí)間 | 2022年6月30日 | 
| 主要內(nèi)容 | 1、《肇慶市純一陶瓷有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》; 2、《肇慶市純一陶瓷有限公司突發(fā)環(huán)境事件綜合應(yīng)急預(yù)案》; 3、《肇慶市純一陶瓷有限公司突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場(chǎng)處置方案全集》。 | ||
	
	
六、環(huán)境委托監(jiān)測(cè)方案
| 主要內(nèi)容 | 《肇慶市純一陶瓷有限公司委托監(jiān)督監(jiān)測(cè)方案》根據(jù)環(huán)保部門要求執(zhí)行。 | 
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
| 其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 查詢網(wǎng)址/純一官網(wǎng):http://zqchunyi.soonyea.cn/huanbaoxinxi/ | 
	
	
	
	
	
	
填表說明:排放口編號(hào)或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測(cè)數(shù)值,排放總量最近一次的年度實(shí)際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。
	
 地址:廣東省肇慶市金利鎮(zhèn)金陶工業(yè)園內(nèi)
 地址:廣東省肇慶市金利鎮(zhèn)金陶工業(yè)園內(nèi)  
 郵箱:8536168OK@163.com
 郵箱:8536168OK@163.com  
 電話:0758-8536190
 電話:0758-8536190  
 QQ:115870580
 QQ:115870580